전기차 소음/진동 측정 및 분석(이론)
페이지 정보
본문
교육일정목록
전기차 소음/진동 측정 및 분석(이론)
구 분 | 내 용 | ||
훈련구분 | 전문 직무전환훈련 | ||
산업전환 훈련목표 | 전기자동차 전환에 따른 산업 구조 변화 대응 | ||
훈련 관련 산업분야 | 친환경자동차 | ||
훈련 필요성 | 전기자동차 감속기의 구조 및 작동방법을 이해하고 회전체 관련 소음/진동을 측정하고 분석하기 위한 기초지식 배양 | ||
주요 훈련내용 | 전기자동차 감속기 구조, 회전체 동역학, 소음/진동 분석법 이해 | ||
훈련대상 요건 (훈련생 선발 요건) | 채용예정자, 재직자(직무전환자 및 관리자 포함) | ||
훈련시간(일수) | 7시간(1일) | 훈련방법 | 집체 |
정원 | 10명 | 훈련장소 | 한국공학대학교 |
시간 | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 4교시 | 5교시 | 6교시 | 7교시 | 누계 |
일자 | ||||||||
1일 | 감속기 동작원리 및 회전체 동역학 | 소음/진동 측정 기초 신호처리 | 7 | |||||
ㅇ 훈련혜택 : 훈련비 무료, 교재 제공, 중식 및 다과 제공, 훈련 수료시 수료증 발급
※비협약기업의 경우 전문직무전환훈련 신청시 교육신청 전 협약서 등 서류 제출 요망
ㅇ 훈련장소 : 한국공학대학교 <경기 시흥시>
ㅇ 훈련일 : 2025.06.19(목) 09:30 ~ 17:30 <7시간(1일)>
ㅇ 강 사 : 부경대학교 김찬중 교수
ㅇ 참고사항 : 고용보험 직업능력개발사업과 연계되는 교육훈련이므로 개강 확정시주민등록번호 등
개인정보수집동의서 추가 요청 예정
ㅇ 문 의 : 조합 미래차교육센터 이조현 매니저 ☎ 02-587-3418
전기차 소음/진동 측정 및 분석(이론)
구 분 | 내 용 | ||
훈련구분 | 전문 직무전환훈련 | ||
산업전환 훈련목표 | 전기자동차 전환에 따른 산업 구조 변화 대응 | ||
훈련 관련 산업분야 | 친환경자동차 | ||
훈련 필요성 | 전기자동차 감속기의 구조 및 작동방법을 이해하고 회전체 관련 소음/진동을 측정하고 분석하기 위한 기초지식 배양 | ||
주요 훈련내용 | 전기자동차 감속기 구조, 회전체 동역학, 소음/진동 분석법 이해 | ||
훈련대상 요건 (훈련생 선발 요건) | 채용예정자, 재직자(직무전환자 및 관리자 포함) | ||
훈련시간(일수) | 7시간(1일) | 훈련방법 | 집체 |
정원 | 10명 | 훈련장소 | 한국공학대학교 |
시간 | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 4교시 | 5교시 | 6교시 | 7교시 | 누계 |
일자 | ||||||||
1일 | 감속기 동작원리 및 회전체 동역학 | 소음/진동 측정 기초 신호처리 | 7 | |||||
ㅇ 훈련혜택 : 훈련비 무료, 교재 제공, 중식 및 다과 제공, 훈련 수료시 수료증 발급
※비협약기업의 경우 전문직무전환훈련 신청시 교육신청 전 협약서 등 서류 제출 요망
ㅇ 훈련장소 : 한국공학대학교 <경기 시흥시>
ㅇ 훈련일 : 2025.10.30(목) 09:30 ~ 17:30 <7시간(1일)>
ㅇ 강 사 : 부경대학교 김찬중 교수
ㅇ 참고사항 : 고용보험 직업능력개발사업과 연계되는 교육훈련이므로 개강 확정시주민등록번호 등
개인정보수집동의서 추가 요청 예정
ㅇ 문 의 : 조합 미래차교육센터 이조현 매니저 ☎ 02-587-3418

